12+1:24:20Автоматизация управленческого учета: инструменты и эффект внедрения | Первый Бит26просмотров6 дней назад
12+38:40Особенности автоматизации финансового учета в ресторанном бизнесе | Первый Бит15просмотровМесяц назад
12+42:26Как управление деньгами повышает финансовую устойчивость компании | Первый Бит77просмотров2 месяца назад
12+58:27Финансовая функция как драйвер роста эффективности компании | Первый Бит32просмотра2 месяца назад
12+1:16:46Автоматизация бюджетного процесса на базе 1С БИТ.Финанс | Первый Бит171просмотр3 месяца назад
12+1:23:325 ошибок в бюджетировании, которые мешают бизнесу зарабатывать | Первый Бит103просмотра3 месяца назад
12+1:07:08ИИ в финансовом учете: новые возможности для казначейства, бюджетирования и управленческого анализа663просмотра3 месяца назад
12+1:30:31Автоматизация управленческого учета: необходимость, инструменты автоматизации, эффекты | Первый Бит120просмотров5 месяцев назад
12+40:44Автоматизация финансов: ломаем стереотипы заказчика и исполнителя | Первый Бит141просмотр5 месяцев назад
12+51:20Ведение учета платежных обязательств на основании условий договора | Первый Бит39просмотров5 месяцев назад
12+50:08Бюджетирование в 1С:Управление холдингом в группе компаний | Первый Бит50просмотров6 месяцев назад
12+1:13:21Сценарное моделирование в бюджетировании с использованием машинного обучения Бит.Финанс | Первый Бит69просмотров6 месяцев назад
12+54:09Управление финансами, качеством и партнерскими отношениями в Битрикс24 | Первый Бит27просмотров7 месяцев назад
12+1:04:54Расширение возможностей управленческого учета руководителя с помощью 1С:ERP | Первый Бит144просмотра7 месяцев назад
12+1:11:52Автоматизация управленческого учета: необходимость, инструменты автоматизации, эффекты | Первый Бит114просмотров7 месяцев назад
12+54:13Как навести порядок в проектной деятельности: новый подход к учету, планированию и аналитике87просмотров8 месяцев назад
12+1:13:52Автоматизация казначейства и управление денежными потоками на основе Бит.Финанс | Первый Бит160просмотров8 месяцев назад